|  | Jetway NMF691T-H110 (Intel H110 Skylake) [http://www.minipc.de/catalog/il/2830] | 
|   | 259.00 EUR incl. 19% VAT, plus shipping | 
| Form Factor | |
| Dimensions |  Micro ATX (244 * 244mm) | 
| Processor System | |
| CPU |  Intel LGA 1151 Socket Core i7 / i5 / i3 & Pentium Processors | 
| Core Number |  (By CPU) | 
| Max Speed |  (By CPU) | 
| L2 Cache |  (By CPU) | 
| Chipset |  Intel H110 Chipset | 
| BIOS |  AMI 64Mb Flash ROM | 
| Expansion Slot | |
| Mini-PCIe |  1 (full size) | 
| m.2 |  1 (M Key 2242, 2260, 2280, 22110) | 
| PCIe |  1 * PCIe x16 & 1 * PCIe x 1 | 
| PCI |  2 | 
| SIM card holder |  1 | 
| Memory | |
| Technology |  Dual Channel DDR4 2133MHz | 
| Max. |  32GB | 
| Socket |  2 * DIMM | 
| Graphics | |
| Controller |  Intelฎ Gen9 Graphics supports DX 11/12, OGL4.3 / 4.4 | 
| VRAM |  Shared Memory | 
| VGA |  1 (Max. Resolution : 1920*1200@60Hz) | 
| DVI-D |  1 (Max. Resolution : 1920*1200@60Hz) | 
| HDMI |  1 (Max. Resolution : 3840*2160@24Hz) | 
| DP |  0 | 
| eDP |  0 | 
| MultiDisplay |  Dual Display | 
| Ethernet | |
| Ethernet |  10/100/1000 Mbps | 
| Controller |  PCIe GbE LAN : Realtek RTL8111G | 
| Connector |  2 * RJ 45 | 
| Audio | |
| CODEC |  HD Audio : Realtek ALC662 | 
| Channel |  6 Channel | 
| SATA | |
| Max Data Transfer Rate |  3 * SATAIII (6.0Gb/s) and 1 * M.2 | 
| RAID |  No | 
| Rear I/O | |
| VGA |  1 | 
| DVI-D |  1 | 
| HDMI |  1 | 
| Ethernet |  2 | 
| USB |  4 * USB 3.0, 2 * USB 2.0/1.1 | 
| Audio |  3 (Line-In, Line-Out, MIC) | 
| Serial |  2 (COM1 support RS232/422/485 ) | 
| PS2 |  0 | 
| DC-input |  0 | 
| Internal Connector | |
| USB |  3 * USB 2.0 | 
| Serial |  8 | 
| SATA |  3 | 
| mPCIe |  1 (full size) | 
| M.2 |  1 (M key 2242, 2260, 2280, 22110) | 
| SIM card holder |  1 | 
| Chassis intrusion |  1 | 
| PS/2 |  1 | 
| GPIO |  1 (8 bit programmable inputs/outputs) | 
| SMBUS |  1 | 
| Audio Header |  1 | 
| TPM |  1 (Option) | 
| AT mode |  1 | 
| Watchdog Timer | |
| Output |  From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval |  256 segments (10sec ~ 255min) | 
| Power Requirements | |
| Input PWR |  24 pin/8 pin ATX PWR Connector | 
| Power On | AT/ATX Supported | 
| Certifications | |
| Certifications |  CE, FCC, RoHS, REACH | 
| Environment | |
| Temperature |  Operating: 0ฐC  60ฐC | 
|  Storage: -20ฐC  85ฐC | |