| Form Factor | 
| Dimensions | – Mini-ITX (6.7-in * 6.7-in, 170 * 170mm) | 
| Processor System | 
| CPU | – Intel® Braswell N3160 Processor | 
| Core Number | – 4 | 
| Max Speed | – 2.24GHz | 
| L2 Cache | – 2MB | 
| Chipset | – SoC | 
| BIOS | – AMI Flash ROM | 
| Expansion Slot | 
| Mini-PCIe | – 1 (full size) | 
| mSATA | – 0 | 
| PCIe | – 1 * PCIe x1 slot | 
| M.2 | – 1 (M Key 2242/2260) | 
| SIM Card Holder | – 1 | 
| Memory | 
| Technology | – Dual CH DDR3L 1600MHz SDRAM | 
| Max. | – 8GB | 
| Socket | – 2 * SO-DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | – Intel® HD Graphics | 
| VRAM | – Shared Memory | 
| VGA | – 1 | 
| LVDS | – 1 (Max Resolution : 1920×1080@60Hz) | 
| HDMI 1.4 | – 1 (Max Resolution : 3840×2160@30Hz) | 
| MultiDisplay | – Triple Displays | 
| Ethernet | 
| Ethernet | – 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | – 2 * Realtek® 8111H Gigabit LAN | 
| Connector | –  2 * RJ 45 | 
| Audio | 
| CODEC | – HD Audio : Realtek ALC662VD | 
| Channel | – Line-In, Line-Out, MIC | 
| SATA | 
| Max Data Transfer Rate | – 1 * SATAIII (6.0Gb/s) | 
| Rear I/O | 
| VGA | – 1 | 
| HDMI | – 1 | 
| Ethernet | – 2 | 
| USB | – 3 * USB 3.0 & 1 * USB 2.0 | 
| Audio | – 1 (Line-in, Line-out, MIC) | 
| Serial / Parallel | – 2 / 1 (COM1: RS232/422/485) | 
| PS2 | – 0 | 
| DC-input | – 0 | 
| Internal Connector | 
| USB | – 6 * USB 2.0 | 
| PS/2 | – 1 | 
| LVDS / inverter | – 1 | 
| Serial | – 4 | 
| SATA | – 1 * SATAIII (6.0Gb/s) | 
| mPCIe | – 1 (full size) | 
| mSATA | – 0 | 
| M.2 | – 1 (M key 2242/2260) | 
| GPIO | – 1 (8 bit) | 
| Chassis intrusion | – 1 | 
| Audio Header | – 1 | 
| SMBUS/ I2C | – 1 | 
| AT mode | – 1 | 
| TPM Header | – 1 (on board option) | 
| SIM Card Holder | – 1 | 
| Watchdog Timer | 
| Output | – From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | – 256 segments (10sec ~ 255min) | 
| Power Requirements | 
| Input PWR | – ATX power in | 
| Power On | AT/ATX Supported – AT : Directly PWR on as Power input ready
 – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | – CE, FCC, LVD, RoHS, REACH | 
| Environment | 
| Temperature | – Operating: 0°C ~ 60°C | 
| – Storage: -20°C ~ 85°C |